风量 160,000 m³/h
累计57项工程业绩,以下为代表性项目。
| 企业名称 | 项目类型 | 地点 |
|---|---|---|
| 天津恒嘉车业有限公司 | 沸石转轮+RTO(18万风量) | 天津 |
| 歌尔股份有限公司 | 沸石转轮+RTO(6万风量) | 山东 |
| 西门子歌美飒可再生能源科技(中国)有限公司 | 活性炭+CO(10万风量) | 天津 |
| 天津中车风电叶片工程有限公司 | 17套"布袋除尘+二级活性炭吸附"(10万风量) | 天津 |
| 天津长荣科技集团股份有限公司 | 沸石转轮+RTO(3万风量)、移动喷漆房+烘干炉 | 天津 |
| 天津一汽富维汽车零部件有限公司 | 三套"布袋除尘+二级活性炭吸附"、VOCs治理 | 天津 |
| 天津兴博润生物制药有限公司 | RTO(3万风量) | 天津 |
| 华润双鹤药业股份有限公司 | 污水处理 | 河北 |
| 国药集团华邈药业 | 废气治理 | 山东 |
| 北京康一品物流园区 | 污水处理项目 | 北京 |
| 天津天海精密锻造股份有限公司 | 油雾废气治理 | 天津 |
| 航天精工股份有限公司 | 油雾废气治理 | 天津 |
| 天津艾米德生物制药有限公司 | 污水处理、VOCs废气治理(核酸/酸药物产业一期) | 天津 |
| 天津市合盛钢管有限公司 等3家 | 重污染天气绩效"引领性企业"认定 | 天津 |
| 茵梦达机械传动(天津)有限公司 | 绩效A级评定、应急预案、废气治理 | 天津 |
| 北辰经济技术开发区 | 2024-2025年度环保管家咨询服务 | 天津 |
| 天津浩江检测技术有限公司(山特维克) | 废气处理 | 天津 |
| 天津丰津汽车传动部件有限公司 | 废气处理、设备改造 | 天津 |
欢迎索取同行业治理方案与运行数据
咨询案例详情